ATCA Legacy Survey: CACHMC

` ` Curated ATCA Census of High-Mass Cores''

#DateArrayFlux calBP cal (backup)
1 10 Jul 2017 H75 1934-638 1253-055 VIEW
2 11 Jul 2017 H75 1934-638 1253-055 (0537-441) VIEW
3 12 Jul 2017 H75 none 1253-055 (0537-441) VIEW
4 16 Jul 2017 H75 none 0537-441 VIEW
5 17 Jul 2017 H75 1934-638 1253-055 VIEW
6 20 Jul 2017 H75 1934-638 1253-055 (0537-441) VIEW
7 21 Jul 2017 H75 1934-638 1253-055 VIEW
8 22 Jul 2017 H75 1934-638 1253-055 VIEW
9 28 Jul 2017 H75 1934-638 1253-055 VIEW
10 29 Jul 2017 H75 1934-638 0537-441 VIEW
11 30 Jul 2017 H75 1934-638 1253-055 VIEW
12 07 Sep 2017 H168 1934-638 1253-055 VIEW
13 08 Sep 2017 H168 1934-638 1253-055 VIEW
14 09 Sep 2017 H168 none 0537-441 VIEW
15 10 Sep 2017 H168 1934-638 1253-055 VIEW
16 11 Sep 2017 H168 none 1253-055 VIEW
17 12 Sep 2017 H168 1934-638 1253-055 VIEW
18 13 Sep 2017 H168 1934-638 1253-055 VIEW
19 14 Sep 2017 H168 1934-638 1253-055 VIEW
20 15 Sep 2017 H168 1934-638 1253-055 VIEW
21 16 Sep 2017 H168 1934-638 1253-055 VIEW
22 17 Sep 2017 H168 1934-638 1253-055 VIEW
23 23 Sep 2017 H168 1934-638 1253-055 VIEW
24 30 Apr 2018 H168 1934-638 1253-055 VIEW
25 01 May 2018 H168 1934-638 0430+052 (1921-293) VIEW
26 02 May 2018 H168 1934-638 1253-055 VIEW
27 03 May 2018 H168 1934-638 1253-055 VIEW
28 04 May 2018 H168 1934-638 1253-055 VIEW
29 10 Jul 2018 H75 1934-638 1253-055 VIEW
30 11 Jul 2018 H75 1934-638 1253-055 VIEW
31 20 Aug 2018 H214 1934-638 1253-055 VIEW
32 21 Aug 2018 H214 1934-638 1253-055 VIEW
33 22 Aug 2018 H214 1934-638 1253-055 VIEW
34 28 Aug 2018 H214 1934-638 1253-055 VIEW
35 29 Aug 2018 H214 none 1253-055 VIEW
36 30 Aug 2018 H214 1934-638 1253-055 VIEW
37 31 Aug 2018 H214 1934-638 1921-293 (1253-055) VIEW
38 01 Sep 2018 H214 1934-638 1253-055 VIEW
39 02 Sep 2018 H214 1934-638 1253-055 VIEW
40 03 Sep 2018 H214 1934-638 1253-055 VIEW
41 04 Sep 2018 H214 1934-638 1253-055 VIEW
42 11 Sep 2018 H214 1934-638 1253-055 VIEW
43 15 Sep 2018 750C 1934-638 1253-055 VIEW
44 16 Sep 2018 750C 1934-638 0537-441 VIEW
45 17 Sep 2018 750C 1934-638 1253-055 VIEW
46 18 Sep 2018 750C 1934-638 1253-055 VIEW
47 19 Sep 2018 750C 1934-638 1253-055 VIEW
48 20 Sep 2018 750C 1934-638 1253-055 VIEW
49 28 Jun 2019 750C 1934-638 1253-055 VIEW
50 29 Jun 2019 750C 1934-638 1253-055 (0537-441) VIEW
51 30 Jun 2019 750C 1934-638 1253-055 (0537-441) VIEW
52 06 Jul 2019 750C 1934-638 1253-055 (0430+052) VIEW
53 07 Jul 2019 750C 1934-638 1253-055 (0430+052) VIEW
54 09 Jul 2019 750C 1934-638 1253-055 (0537-441) VIEW
55 10 Jul 2019 750C 1934-638 0537-441 VIEW
56 15 Jul 2019 750C 1934-638 0537-441 VIEW
57 16 Jul 2019 750C 1934-638 1253-055 VIEW
58 17 Jul 2019 750C 1934-638 0537-441 VIEW
59 20 Jul 2019 750C 1934-638 1253-055 VIEW
60 21 Jul 2019 750C 1934-638 1253-055 (0537-441) VIEW
61 26 Jul 2019 750C 1934-638 1253-055 (0537-441) VIEW
62 27 Jul 2019 750C 1934-638 1253-055 (0430+052) VIEW
63 28 Jul 2019 750C 1934-638 1253-055 (0430+052) VIEW
64 31 Jul 2019 750C 1934-638 1253-055 VIEW
65 01 Aug 2019 750C 1934-638 1253-055 VIEW
66 02 Aug 2019 750C 1934-638 1253-055 VIEW
67 06 Aug 2019 750C 1934-638 1253-055 VIEW
68 07 Aug 2019 750C 1934-638 1253-055 VIEW
69 09 Aug 2019 750C 1934-638 1253-055 (0537-441) VIEW
70 16 Aug 2019 750C 1934-638 1253-055 VIEW
71 17 Aug 2019 750C 1934-638 1253-055 VIEW
72 05 Jun 2020 1500C 1934-638 1253-055 (0537-441) VIEW
73 06 Jun 2020 1500C 1934-638 1253-055 (0537-441) VIEW
74 07 Jun 2020 1500C 1934-638 1253-055 (0537-441) VIEW
75 08 Jun 2020 1500C 1934-638 1253-055 (0537-441) VIEW
76 09 Jun 2020 1500C 1934-638 1253-055 (0537-441) VIEW
77 10 Jun 2020 1500C 1934-638 1253-055 (0537-441) VIEW
78 11 Jun 2020 1500C 1934-638 1253-055 (0537-441) VIEW
79 12 Jun 2020 1500C 1934-638 1253-055 (0537-441) VIEW
80 13 Jun 2020 1500C 1934-638 0823-500 VIEW
81 14 Jun 2020 1500C 1934-638 1253-055 (0537-441) VIEW
82 19 Jun 2020 1500C 1934-638 1253-055 (0537-441) VIEW
83 20 Jun 2020 1500C 1934-638 0823-500 VIEW
84 21 Jun 2020 1500C 1934-638 0823-500 VIEW

Controls
Display line on home page
Show on home page and gallery
Order by on home page and gallery
Autoscale images?
Autoscale H2O images?